"Нулевая отчетность" - Упрощенная система - 2 000 руб. - ежеквартально
"Нулевая отчетность" - Общая система - 3 500 руб. - ежеквартально
| Стоимость, рублей | Количество обрабатываемых документов в месяц |
|---|---|
| 7 000 | до 15 |
| 13 500 | до 50 |
| 21 000 | до 75 |
| 31 500 | до 100 |
| 38 500 | от 100 до 200 |
| 43 000 | от 201 до 350 |
| 49 700 | от 351 до 500 |
| 58 000 | от 501 до 700 |
| 70 000 | от 701 до 1000 |
| По договоренности | Свыше 1000 |
Для подсчета количества обработанных документов в программе "1С:Бухгалтерия" распечатывается реестр из общего журнала документов за фактически отработанный период.
Стоимость подключения к электронной отправке отчетности с использованием программы "Контур-Экстерн"
- в ИФНС абонентская плата на 1 год - 5300 рублей
- ПФР сертификат (ключ) на 1 год (отчеты РСВ и СЗВК) – 1000 рублей
Кадровый учет
| Стоимость, рублей в месяц | |
|---|---|
| Из расчета на 1 человека (личная карточка, расчет отпуска, командировочных расходов, заработной платы) | 500 руб. |
| Составление штатного расписания | 2500 руб. |
| Составление локальных и нормативных документов кадрового учета | от 1000 руб. |
| Составление трудового договора | 1000 руб. |
Индивидуальный предприниматель
| Стоимость, рублей | Количество обрабатываемых документов в месяц |
|---|---|
| 800 | "Нулевая" отчетность |
| 2300 | до 10 |
| 3000 | от 10 до 30 |
| 4000 | от 31 до 70 |
| 4500 | от 71 до 100 |
| 5000 | от 101 до 170 |
| 8000 | от 171 до 230 |
Дополнительные и сопутствующие услуги
| Абонентское обслуживание (устные консультации неограниченно и 2 письменные) | 4 000 руб. в месяц |
| Письменная консультация Клиента (1 вопрос) | 2 500 руб. |
| Разработка Учетной политики | от 3 000 руб. |
| Снятие с учета в ИФНС одного кассового аппарата | 12 000 руб. |
| Постановка на учет кассового аппарата | 6 000 руб. |
| Получение справки с ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом или акта сверки с бюджетами всех уровней | 10 000 руб. за 1 год сверки |
| Юридическое сопровождение бизнеса | от 25 000 руб. в месяц |
| Перевод организации в другую ИФНС при смене юридического адреса. Разблокировка счетов в банке | 25 000 руб. |

